参考:
GST対JPYチャート
STEPN(GMT)対JPYチャート
Lv | 必要GST | 必要GMT | 累計コスト | 必要時間 | 獲得 ポイント |
Lv1 | 1GST | 1GST | 60分 | 4 | |
Lv2 | 2GST | 3GST | 120分 | 4 | |
Lv3 | 3GST | 6GST | 180分 | 4 | |
Lv4 | 4GST | 10GST | 240分 | 4 | |
Lv5 | 10GST | 10GMT | 20GST+10GMT | 300分 | 4 |
Lv6 | 6GST | 26GST | 360分 | 4 | |
Lv7 | 7GST | 33GST | 420分 | 4 | |
Lv8 | 8GST | 41GST | 480分 | 4 | |
Lv9 | 9GST | 50GST | 540分 | ||
Lv10 | 30GST | 30GMT | 80GST+40GMT | 600分 | |
Lv11 | 11GST | 91GST | 660分 | ||
Lv12 | 12GST | 103GST | 720分 (丸半日) |
||
Lv13 | 13GST | 116GST | 780分 | ||
Lv14 | 14GST | 130GST | 840分 | ||
Lv15 | 15GST | 145GST | 900分 | ||
Lv16 | 16GST | 161GST | 960分 | ||
Lv17 | 17GST | 178GST | 1020分 | ||
Lv18 | 18GST | 196GST | 1080分 | ||
Lv19 | 19GST | 215GST | 1140分 | ||
Lv20 | 60GST | 60GMT | 275GST+100GMT | 1200分 | |
Lv21 | 21GST | 296GST | 1260分 | ||
Lv22 | 22GST | 318GST | 1320分 | ||
Lv23 | 23GST | 341GST | 1380分 | ||
Lv24 | 24GST | 365GST | 1440分 (丸1日) |
||
Lv25 | 25GST | 390GST | 1500分 | ||
Lv26 | 26GST | 416GST | 1560分 | ||
Lv27 | 27GST | 443GST | 1620分 | ||
Lv28 | 28GST | 471GST | 1680分 | ||
Lv29 | 29GST | 29GMT | GST+129GMT | 1740分 | |
Lv30 | 100GST | 100GMT | GST+229GMT | 1800分 |
Lv0から